VORES Vejrudsigt

Pandrup

Lige nu

-3°
💧 0 mm
💨 7,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 5,6 mm
💨 8,3 m/s
Tirsdag
💧 6,8 mm
💨 5,6 m/s
Onsdag
💧 9,8 mm
💨 7,5 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Fredag
💧 2,5 mm
💨 5,4 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,8 m/s

I dag 12. januar

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 -5° 0 mm 5,4 m/s
3:00 -4° 0 mm 6,8 m/s
4:00 -3° 0 mm 7,6 m/s
5:00 -3° 0 mm 8,1 m/s
6:00 -2° 0 mm 8 m/s
7:00 -2° 0 mm 8,2 m/s
8:00 -2° 0 mm 8,8 m/s
9:00 -2° 0,1 mm 8,6 m/s
10:00 -2° 0,3 mm 8 m/s
11:00 -1° 0,2 mm 9,2 m/s
12:00 -1° 0,3 mm 9,8 m/s
13:00 -1° 0,6 mm 9,3 m/s
14:00 -1° 0,3 mm 8,5 m/s
15:00 -1° 0 mm 8,9 m/s
16:00 -1° 0 mm 8,8 m/s
17:00 -1° 0 mm 8,6 m/s
18:00 -0° 0,1 mm 9 m/s
19:00 -0° 0,4 mm 9,1 m/s
20:00 -0° 1,4 mm 8,5 m/s
21:00 0,9 mm 9 m/s
22:00 0,5 mm 8,1 m/s
23:00 0,3 mm 7,9 m/s
0:00 0,2 mm 7,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway