VORES Vejrudsigt

Pandrup

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 6,9 mm
💨 2,3 m/s
Lørdag
11°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s
Søndag
11°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Tirsdag
11°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 5,4 m/s
Torsdag
13°
💧 2,2 mm
💨 4,7 m/s

I dag 16. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 14° 0 mm 2,8 m/s
5:00 13° 0 mm 2,2 m/s
6:00 12° 0 mm 1,8 m/s
7:00 12° 0 mm 0,9 m/s
8:00 12° 0 mm 1,1 m/s
9:00 12° 0 mm 0,9 m/s
10:00 12° 1,1 mm 1,6 m/s
11:00 12° 3,6 mm 1,5 m/s
12:00 12° 0,6 mm 2,5 m/s
13:00 12° 0,5 mm 3,3 m/s
14:00 12° 0,2 mm 3,8 m/s
15:00 12° 0,5 mm 4,8 m/s
16:00 11° 0,2 mm 3,4 m/s
17:00 11° 0,2 mm 3,3 m/s
18:00 11° 0 mm 2,2 m/s
19:00 10° 0 mm 1,9 m/s
20:00 10° 0 mm 1,7 m/s
21:00 10° 0 mm 2,2 m/s
22:00 10° 0 mm 1,9 m/s
23:00 9° 0 mm 2,3 m/s
0:00 10° 0 mm 2,5 m/s
1:00 9° 0 mm 2,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway